Arquivo histórico — 18/06/2026, PC: os preços e previsões deste artigo preservam o snapshot original e não representam a cotação atual.
Leitura do recorte
Nas 20 cartas destacadas nas tabelas, Trinity Rodman registrou o maior movimento de 24h (+47,8%), enquanto Gisele Thompson marcou o menor (-32,0%). A distância entre os extremos foi de 79,8 pontos percentuais.
A mediana de 24h do recorte ficou em +0,5%: 10 destaques subiam e 10 caíam. Essa dispersão ajuda a comparar o dia, mas não transforma o snapshot antigo em preço ou sinal atual.
Gráfico gerado exclusivamente com os valores da tabela deste artigo.
Dados preservados do snapshot
As 2 tabelas abaixo preservam 20 registros de 17 jogadores observados em 18/06/2026 no PC. Valores repetidos permanecem no arquivo quando a mesma carta apareceu em recortes diferentes.
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Trinity Rodman | 87 | NWSL | 166k coins | +47.8% | +11.3% |
| Lilly Reale | 89 | NWSL | 30k coins | +44.1% | +11.7% |
| Trinity Rodman | 84 | NWSL | 23k coins | +33.8% | -1.1% |
| Julie Foudy | 91 | Icons | 34k coins | +31.4% | +52.3% |
| Julie Foudy | 88 | Icons | 25k coins | +26.2% | +27.8% |
| Diego Luna | 89 | MLS | 28k coins | +24.2% | +8.7% |
| Lindsey Heaps | 90 | D1 Arkema | 48k coins | +16.4% | +20.8% |
| Ricardo Pepi | 87 | Eredivisie | 45k coins | +15.4% | +111.8% |
| Brad Guzan | 84 | MLS | 56k coins | +14.1% | +25.6% |
| Mia Hamm | 94 | Icons | 999k coins | +13.5% | +24.9% |
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Gisele Thompson | 90 | NWSL | 45k coins | -32% | +25.7% |
| Croix Bethune | 84 | NWSL | 28k coins | -31.2% | -25.2% |
| Mark McKenzie | 90 | Ligue 1 McDonald’s | 26k coins | -22.7% | +10.9% |
| Trinity Rodman | 88 | NWSL | 140k coins | -22.6% | +9.9% |
| Haji Wright | 84 | EFL Championship | 29k coins | -21.8% | -19.2% |
| Daniel Munie | 84 | MLS | 34k coins | -19.1% | -16.2% |
| Riley Tiernan | 88 | NWSL | 25k coins | -15.4% | -5.7% |
| Taylor Flint | 88 | NWSL | 270k coins | -15.1% | -4.8% |
| Alex Freeman | 88 | LALIGA EA SPORTS | 30k coins | -14.3% | -0.8% |
| Malik Tillman | 85 | Bundesliga | 22k coins | -12.6% | -18.2% |
Como interpretar este arquivo
- Os preços registrados iam de 22k coins a 999k coins, com mediana de 32k coins.
- A mediana das variações de 24h presentes nas tabelas foi +0,5%.
- A mediana das variações de 7d presentes nas tabelas foi +10,4%.
- Cada linha descreve o snapshot daquela publicação; ela não representa preço, liquidez ou tendência atual.
- Probabilidades registradas pertencem ao modelo da data e expiram com a janela prevista; não são recomendação de compra.
- Para uma decisão atual, confirme preço, volume, taxação, calendário de conteúdo e utilidade da carta no jogo.
Continue a análise
- Momentum de Americanos no EA FC em 18/06 — PC
- este segmento no EA FC em 16/07: altas e baixas — PC
- Momentum de Americanos no EA FC em 16/07 — PC
- Ver as análises mais recentes
- Entenda a metodologia e os limites dos dados
Fonte e metodologia
As tabelas são as evidências publicadas no artigo original. Esta revisão editorial mantém os valores observados, calcula apenas estatísticas descritivas sobre essas linhas e elimina instruções temporais que perderam a validade. Nenhuma cotação foi substituída por dado atual.