Arquivo histórico — 20/06/2026, PC: os preços e previsões deste artigo preservam o snapshot original e não representam a cotação atual.
Leitura do recorte
Nas 20 cartas destacadas nas tabelas, Lilly Reale registrou o maior movimento de 24h (+44,6%), enquanto Weston McKennie marcou o menor (-34,4%). A distância entre os extremos foi de 79,0 pontos percentuais.
A mediana de 24h do recorte ficou em -1,1%: 10 destaques subiam e 10 caíam. Essa dispersão ajuda a comparar o dia, mas não transforma o snapshot antigo em preço ou sinal atual.
Gráfico gerado exclusivamente com os valores da tabela deste artigo.
Dados preservados do snapshot
As 2 tabelas abaixo preservam 20 registros de 19 jogadores observados em 20/06/2026 no PC. Valores repetidos permanecem no arquivo quando a mesma carta apareceu em recortes diferentes.
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Lilly Reale | 89 | NWSL | 30k coins | +44.6% | +0.8% |
| Malik Tillman | 88 | Bundesliga | 170k coins | +44.1% | +36% |
| Weston McKennie | 92 | Serie A TIM | 62k coins | +35.8% | -19.1% |
| Caitlin Cosme | 88 | D1 Arkema | 24k coins | +31.1% | -18.5% |
| Riley Tiernan | 88 | NWSL | 30k coins | +29.3% | +33.7% |
| Korbin Shrader | 84 | D1 Arkema | 33k coins | +20.2% | -5.9% |
| Kaishū Sano | 84 | Bundesliga | 40k coins | +19.7% | +3.7% |
| Ashley Sanchez | 87 | NWSL | 47k coins | +18% | +86.3% |
| Mia Hamm | 94 | Icons | 971k coins | +15.7% | +8.2% |
| Daniel Munie | 84 | MLS | 35k coins | +14% | -5.8% |
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Weston McKennie | 84 | Serie A TIM | 29k coins | -34.4% | -40% |
| Jaelin Howell | 89 | NWSL | 20k coins | -31.1% | -22.6% |
| Alyssa Naeher | 88 | NWSL | 21k coins | -29.8% | -31.5% |
| Timothy Weah | 85 | Ligue 1 McDonald’s | 25k coins | -24.5% | -18.6% |
| Taylor Flint | 88 | NWSL | 168k coins | -20% | -23.3% |
| Trinity Rodman | 87 | NWSL | 161k coins | -18.8% | +18.5% |
| Carson Pickett | 86 | NWSL | 30k coins | -18.2% | +47.6% |
| Croix Bethune | 84 | NWSL | 30k coins | -18.1% | -29.5% |
| Rose Lavelle | 88 | NWSL | 28k coins | -16.2% | -18.6% |
| DeAndre Yedlin | 86 | MLS | 54k coins | -16.2% | +1.9% |
Como interpretar este arquivo
- Os preços registrados iam de 20k coins a 971k coins, com mediana de 32k coins.
- A mediana das variações de 24h presentes nas tabelas foi -1,1%.
- A mediana das variações de 7d presentes nas tabelas foi -5,8%.
- Cada linha descreve o snapshot daquela publicação; ela não representa preço, liquidez ou tendência atual.
- Probabilidades registradas pertencem ao modelo da data e expiram com a janela prevista; não são recomendação de compra.
- Para uma decisão atual, confirme preço, volume, taxação, calendário de conteúdo e utilidade da carta no jogo.
Continue a análise
- Americanos baratos no EA FC em 20/06 — PC
- Momentum de Americanos no EA FC em 20/06 — PC
- este segmento no EA FC em 16/07: altas e baixas — PC
- Ver as análises mais recentes
- Entenda a metodologia e os limites dos dados
Fonte e metodologia
As tabelas são as evidências publicadas no artigo original. Esta revisão editorial mantém os valores observados, calcula apenas estatísticas descritivas sobre essas linhas e elimina instruções temporais que perderam a validade. Nenhuma cotação foi substituída por dado atual.